Prijzenlijst
| # | Dienst | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Stage 1 | €250 |
| 2 | Stage 1+ (incl. vmax uit) | €300 |
| 3 | Stage 2 | €350 |
| 4 | Vmax uit / begrenzer topsnelheid | €75 |
| 5 | Vmax uit i.c.m. Stage 1 | €25 |
| 6 | Pops & Bangs | €250 |
| 7 | Pops & Bangs non turbo | €275 |
| 8 | Burble Tunes | €250 |
| 9 | Stage 1 + Pops of Burble Tunes | €475 |
| 10 | Stage 1 + Pops of Burble non turbo | €500 |
| 11 | Rev-limiter i.c.m. Stage 1 (toerentalbegrenzing) | €100 |
| 12 | Stage 2 na Stage 1 bij ons gedaan | €325 |
| 13 | Rev-limiter (begrenzer toerental) | €100 |
| 14 | DSG / Automaat tuning | €225 |
| 15 | DSG / Automaat i.c.m. Stage 1 | €400 |
| 16 | DSG farts | €225 |
| 17 | EGR diagnose / hersteladvies | €150 |
| 18 | Roetfilter diagnose / hersteladvies | €200 |
| 19 | EGR + Roetfilter diagnose / hersteladvies | €250 |
| 20 | Lambdasonde diagnose / hersteladvies | €150 |
| 21 | Diverse andere P-foutcodes analyseren | €125 |
| 22 | Hardcut limiter / Popcorn | €225 |
| 23 | Hardcut limiter / Popcorn i.c.m. Stage 1 | €425 |
| 24 | Auto origineel terugzetten (Back 2 Stock) | €100 |
| 25 | AdBlue / SCR diagnose en hersteladvies | Op aanvraag |
| 26 | OPF / GPF diagnose en hersteladvies | Op aanvraag |
| 27 | Pops & Bangs in sportstand of aircostand | €275 |
| 28 | COD / ACT uitschakelen | €175 |
En nog veel meer opties! Uiteraard krijg je ook korting als je opties combineert.
Alle genoemde prijzen hierboven zijn exclusief BTW.
